| Euro | 71,61% |
| Livre britannique | 10,69% |
| Réal brésilien | 6,45% |
| Dollar des États-Unis | 6,36% |
| Colombia Peso | 4,15% |
| Rouble russe | 0,69% |
| Non definito | 0,04% |
Renseignements ajournés au: 30/10/2025
| Europe | 73,23% |
| Latin America | 17,27% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 5,96% |
| World / Multiple areas | 2,53% |
| Central Asia | 0,98% |
| North America | 0,03% |
Renseignements ajournés au: 30/10/2025
| Souveraines | 63,14% |
| Finance | 14,71% |
| Liquidité | 14,10% |
| Biens de première nécessité | 2,91% |
| Immobilier | 2,67% |
| Services d'utilité publique | 2,52% |
| Industrie | 2,40% |
| Consommations discrétionnaires | 1,88% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 1,88% |
| Télécommunications | 1,12% |
| Technologie | 0,86% |
| SWAPS | 0,06% |
| FUTURES | -0,87% |
| NON DISPONIBLE | -7,38% |
Renseignements ajournés au: 30/10/2025
| BTP-IT 26/05/2025 1,4% | 8,62% |
| EUB 09/05/2025 ZC | 7,85% |
| EU 04/07/2025 0,8% | 7,84% |
| SPGB 31/05/2025 0 | 7,84% |
| F EURO BUND 06/25 | 7,24% |
| EUB 06/06/2025 ZC | 2,98% |
| F LONG GILT 06/25 | 2,59% |
| LHAGR 17/11/2025 2% | 2,40% |
| BLTN 01/01/2030 ZC | 2,08% |
| SUBFIN CDSI S43 5Y | -8,64% |
Renseignements ajournés au: 30/04/2025