Euro | 77,34% |
Dollar des États-Unis | 12,34% |
Livre britannique | 4,47% |
Colombia Peso | 2,76% |
Réal brésilien | 2,14% |
Rouble russe | 0,92% |
Non definito | 0,03% |
Renseignements ajournés au: 30/04/2025
Europe | 65,77% |
Latin America | 12,87% |
World / Multiple areas | 9,50% |
Africa, Arabic Area, Middle East | 6,45% |
North America | 2,74% |
FUTURE | 1,77% |
Central Asia | 0,90% |
Renseignements ajournés au: 30/04/2025
Souveraines | 54,92% |
Liquidité | 17,49% |
Finance | 16,01% |
Consommations discrétionnaires | 3,79% |
Industrie | 3,42% |
Biens de première nécessité | 2,78% |
MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 2,02% |
Technologie | 1,82% |
FUTURES | 1,77% |
Services d'utilité publique | 1,17% |
Télécommunications | 0,95% |
Biens de consommation | 0,80% |
SWAPS | 0,07% |
Immobilier | 0,04% |
NON DISPONIBLE | -7,04% |
Renseignements ajournés au: 30/04/2025
BTP-IT 26/05/2025 1,4% | 8,62% |
EUB 09/05/2025 ZC | 7,85% |
EU 04/07/2025 0,8% | 7,84% |
SPGB 31/05/2025 0 | 7,84% |
F EURO BUND 06/25 | 7,24% |
EUB 06/06/2025 ZC | 2,98% |
F LONG GILT 06/25 | 2,59% |
LHAGR 17/11/2025 2% | 2,40% |
BLTN 01/01/2030 ZC | 2,08% |
SUBFIN CDSI S43 5Y | -8,64% |
Renseignements ajournés au: 30/04/2025