Euro | 77,34% |
Dollaro Statunitense | 12,34% |
Sterlina Inglese | 4,47% |
Colombia Peso | 2,76% |
Real Brasiliano | 2,14% |
Rublo Russo | 0,92% |
Non definito | 0,03% |
Informazioni aggiornate al: 30/04/2025
Europa | 65,77% |
America Latina | 12,87% |
Globale / Aree multiple | 9,50% |
Africa, Area Araba, Medio Oriente | 6,45% |
America del Nord | 2,74% |
FUTURE | 1,77% |
Asia Centrale | 0,90% |
Informazioni aggiornate al: 30/04/2025
Obbligazioni Sovrane | 54,92% |
Liquidita' | 17,49% |
Finanza | 16,01% |
Consumi discrezionali | 3,79% |
Industria | 3,42% |
Beni di prima necessita' | 2,78% |
Materiali e Materie Prime | 2,02% |
Tecnologia | 1,82% |
Futures | 1,77% |
Servizi di pubblica utilita' | 1,17% |
Telecomunicazioni | 0,95% |
Beni di consumo | 0,80% |
Swaps | 0,07% |
Immobiliare | 0,04% |
Non Disponibile | -7,04% |
Informazioni aggiornate al: 30/04/2025
BTP-IT 26/05/2025 1,4% | 8,62% |
EUB 09/05/2025 ZC | 7,85% |
EU 04/07/2025 0,8% | 7,84% |
SPGB 31/05/2025 0 | 7,84% |
F EURO BUND 06/25 | 7,24% |
EUB 06/06/2025 ZC | 2,98% |
F LONG GILT 06/25 | 2,59% |
LHAGR 17/11/2025 2% | 2,40% |
BLTN 01/01/2030 ZC | 2,08% |
SUBFIN CDSI S43 5Y | -8,64% |
Informazioni aggiornate al: 30/04/2025