| Euro | 71,61% |
| Sterlina Inglese | 10,69% |
| Real Brasiliano | 6,45% |
| Dollaro Statunitense | 6,36% |
| Colombia Peso | 4,15% |
| Rublo Russo | 0,69% |
| Non definito | 0,04% |
Informazioni aggiornate al: 30/10/2025
| Europa | 73,23% |
| America Latina | 17,27% |
| Africa, Area Araba, Medio Oriente | 5,96% |
| Globale / Aree multiple | 2,53% |
| Asia Centrale | 0,98% |
| America del Nord | 0,03% |
Informazioni aggiornate al: 30/10/2025
| Obbligazioni Sovrane | 63,14% |
| Finanza | 14,71% |
| Liquidita' | 14,10% |
| Beni di prima necessita' | 2,91% |
| Immobiliare | 2,67% |
| Servizi di pubblica utilita' | 2,52% |
| Industria | 2,40% |
| Consumi discrezionali | 1,88% |
| Materiali e Materie Prime | 1,88% |
| Telecomunicazioni | 1,12% |
| Tecnologia | 0,86% |
| Swaps | 0,06% |
| Futures | -0,87% |
| Non Disponibile | -7,38% |
Informazioni aggiornate al: 30/10/2025
| BTP-IT 26/05/2025 1,4% | 8,62% |
| EUB 09/05/2025 ZC | 7,85% |
| EU 04/07/2025 0,8% | 7,84% |
| SPGB 31/05/2025 0 | 7,84% |
| F EURO BUND 06/25 | 7,24% |
| EUB 06/06/2025 ZC | 2,98% |
| F LONG GILT 06/25 | 2,59% |
| LHAGR 17/11/2025 2% | 2,40% |
| BLTN 01/01/2030 ZC | 2,08% |
| SUBFIN CDSI S43 5Y | -8,64% |
Informazioni aggiornate al: 30/04/2025